日本ASOH RT-2203接頭的特點:
機器?裝置からの分岐配管用リングジョイントです。
日本ASOH RT-2203接頭的圖片及參數(shù)如下:
品番 | 取付ネジ(外) | 適用管外徑(mm) | ナット六角対辺(mm) | (約)面間(mm) |
RT-2104 | PT1/8 | 4 | 12 | 38 |
RT-2105 | PT1/8 | 5 | 12 | 38 |
RT-2106 | PT1/8 | 6 | 12 | 40 |
RT-2102 | PT1/8 | 6.35 | 17 | 50 |
RT-2108 | PT1/8 | 8 | 17 | 52 |
RT-2206 | PT1/4 | 6 | 17 | 50 |
RT-2202 | PT1/4 | 6.35 | 17 | 50 |
RT-2208 | PT1/4 | 8 | 17 | 52 |
RT-2203 | PT1/4 | 9.53 | 21 | 60 |
RT-2210 | PT1/4 | 10 | 21 | 60 |
RT-2306 | PT3/8 | 6 | 17 | 54 |
RT-2302 | PT3/8 | 6.35 | 17 | 54 |
RT-2308 | PT3/8 | 8 | 17 | 56 |
RT-2303 | PT3/8 | 9.53 | 21 | 60 |
RT-2310 | PT3/8 | 10 | 21 | 60 |
RT-2312 | PT3/8 | 12 | 24 | 72 |
RT-2304 | PT3/8 | 12.7 | 24 | 74 |
RT-2403 | PT1/2 | 9.53 | 21 | 70 |
RT-2410 | PT1/2 | 10 | 21 | 70 |
RT-2412 | PT1/2 | 12 | 24 | 72 |
RT-2404 | PT1/2 | 12.7 | 24 | 74 |
RT-2415 | PT1/2 | 15 | 27 | 82 |
RT-2405 | PT1/2 | 15.88 | 27 | 82 |
RT-2606 | PT3/4 | 19.05 | 30 | 88 |
【凡例/補足】
◆使用條件
圧力 : 3.45MPa(35kgf/cm2)以下
溫度 : -50℃から+150℃(凍結(jié)箇所は除く)
◆材質(zhì)
本體 : C3771BD
ナット、リング玉 : C3604BD